Reconocen constancia y resultados en la 16ª Entrega del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales
- 20 de los 32 municipios reconocidos en 2026 repiten como galardonados, muestra de la continuidad de prácticas exitosas en los gobiernos locales.
- Los premiados provienen de 17estados del país. Destacan 12 alcaldesas premiadas y que 11 alcaldes reconocidos se encuentran en su segundo periodo de gobierno.
- La entrega de este reconocimiento ocurre en el marco del 17° Aniversario de la Revista Alcaldes de México.
La constancia y la capacidad para mantener y evolucionar buenas prácticas distingue a los gobiernos reconocidos durante la 16ª Entrega del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, realizada en el marco del 17° Aniversario de la Revista Alcaldes de México.
En esta edición, 32 municipios de 17 estados reciben el reconocimiento por iniciativas que generan resultados en áreas como educación, salud, inclusión, desarrollo económico, gestión pública, sostenibilidad, seguridad, innovación, transformación digital, movilidad e infraestructura social.
Esta edición pone de relieve un factor poco visible, pero determinante para la gestión pública: la capacidad de mantener, fortalecer y evolucionar las acciones que generan resultados. “Muestra de ello es que 20 de los 32 municipios reconocidos este año ya han obtenido el Premio a las Mejores Prácticas en ediciones anteriores”, comenta Gladis López, presidenta ejecutiva de Alcaldes de México.
La continuidad también se refleja en la experiencia de los gobiernos municipales. De los premiados, 11 presidentes municipales se encuentran en su segundo periodo al frente de sus municipios, mientras que 12 de los gobiernos reconocidos son encabezados por mujeres, quienes representan una tercera parte de los municipios distinguidos en esta edición.
| Galardonados de esta edición | ||
| Ciudades que Cuidan | ||
| Premio a políticas públicas orientadas a fortalecer las condiciones de vida y las oportunidades de las personas, con experiencias que van desde la educación y la cultura hasta la salud mental, la inclusión laboral y la construcción de comunidad. | Celaya, Guanajuato | Cultura Comunitaria |
| Aguascalientes, Aguascalientes | Salud Municipal | |
| El Marqués, Querétaro | Bienestar Emocional | |
| Salamanca, Guanajuato | Inclusión Laboral | |
| Saltillo, Coahuila | Municipio Inclusivo | |
| Corregidora, Querétaro | Impulso Social | |
| Impulso Económico y Buen Gobierno | ||
| Reconocimiento a prácticas que muestran cómo una gestión eficiente de los recursos públicos contribuye al desarrollo económico, competitividad, confianza y generación de oportunidades desde el ámbito local. | Zihuatanejo de Azueta, Guerrero | Microeconomía |
| Hermosillo, Sonora | Gestión Financiera Responsable | |
| Nicolás Romero, Edomex | Turismo Comunitario | |
| San Miguel de Allende, Guanajuato | Turismo Competitivo | |
| San Luis Potosí, San Luis Potosí | Mejora Administrativa | |
| Naucalpan de Juárez, Edomex | Reingeniería Financiera | |
| Puebla, Puebla | Transparencia Proactiva | |
| Ciudades Limpias y Ordenadas | ||
| La recuperación del entorno urbano requiere inversión pública y nuevas formas de colaboración, planeación y uso de tecnología. Las experiencias premiadas en esta categoría muestran distintas maneras de responder a ese desafío. | Ecatepec de Morelos, Edomex | Limpieza Colaborativa |
| Monclova, Coahuila | Imagen Urbana | |
| Guadalajara, Jalisco | Ciudad Limpia | |
| Santa Catarina, Nuevo León | Urbanismo Inteligente | |
| Guanajuato, Guanajuato | Gestión Urbana Responsable | |
| Gustavo A. Madero, CDMX | Recuperación de Áreas Verdes | |
| Innovación y Construcción de Paz | ||
| Los reconocimientos a la innovación tienen un lugar central en esta edición, ya que las prácticas reconocidas muestran que innovar no significa únicamente incorporar tecnología, también implica utilizar información, mejorar procesos, anticipar problemas y acercar las instituciones a la ciudadanía. | La Paz, Baja California Sur | Inteligencia Hídrica |
| Morelia, Michoacán | Seguridad Pública | |
| Huixquilucan, Edomex | Atención Ciudadana | |
| San Pedro Garza García, Nuevo León | Innovación Policial | |
| Chihuahua, Chihuahua | Transformación Digital | |
| El Salto, Jalisco | Innovación Administrativa | |
| Toluca, Edomex | Gobierno de Datos | |
| Inversión Social Productiva | ||
| Este reconocimiento se da a iniciativas que convierten recursos públicos en oportunidades e infraestructura y muestra cómo los recursos públicos pueden traducirse en infraestructura, capacitación, salud, movilidad y participación ciudadana. | Centro, Tabasco | Capacitación para el Trabajo |
| Querétaro, Querétaro | Movilidad Urbana | |
| Iztapalapa, Ciudad de México | Infraestructura de Salud | |
| San Mateo Atenco, Edomex | Servicios Especializados de Salud | |
| Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Inversión Participativa | |
| Oaxaca de Juárez, Oaxaca | Construcciones Colectivas | |
“Para garantizar la transparencia en que se determinan estos logros, nos gusta enfatizar que cada premio tiene un profundo análisis de estudios, mediciones, rankings y reconocimientos de instituciones públicas, privadas, académicas y de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales”, enfatiza López.
La 16ª Entrega del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales confirma que la transformación de las ciudades depende de crear nuevas soluciones y también de sostenerlas, evaluarlas y llevarlas a nuevas áreas de la gestión pública. Los 33 municipios reconocidos en 2026 representan distintas realidades territoriales, económicas y sociales, pero comparten una característica: la decisión de convertir los desafíos locales en acciones concretas.












Leave a Reply